Đổi mới nội dung sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu tự nghiên cứu thực nghiệm của mỗi học sinh để rút ra kết luận khoa học, bồi dưỡng tính năng động, sáng tạo. Đối với hoạt động tự học và nghiên cứu khoa học của sinh viên, người giáo viên cần chủ động, tích cực, sáng tạo và linh hoạt. Giáo viên và học sinh cần phải cẩn thận và kỹ lưỡng trong việc chuẩn bị tài liệu của họ để sôi động, hiệu quả, giải trí và hấp dẫn trong tất cả các bài học và thúc đẩy động lực học sinh. Đặc biệt, việc chuẩn bị đồ dùng dạy học và các hóa chất cần thiết của giáo viên phải hết sức cẩn thận. Cần hết sức chú ý vì chúng quyết định chất lượng hiệu quả giáo dục và hứng thú nghiên cứu khoa học của học sinh.
TT | Mã hàng hóa | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị |
A | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | |||
1 | Máy cất nước 1 lần | Cung cấp nước cất | - Công suất cất nước 4 lít/h. | |
- Chất lượng nước đầu ra: Độ pH: 5.5-6.5; Độ dẫn điện: < 2.5µS/cm. | ||||
- Có chế độ tự ngắt khi quá nhiệt hoặc mất nguồn nước vào. | ||||
- Máy được thiết kế để trên bàn thí nghiệm hoặc treo tường. | ||||
- Giá đỡ/Hộp bảo vệ bằng kim loại có sơn tĩnh điện chống gỉ sét. | ||||
- Nguồn điện: 220V/240V-50Hz-3kW | ||||
- 01 can nhựa trắng chứa nước cất, thể tích 301 | ||||
2 | Cân điện tử | Cân hóa chất | Cân kỹ thuật, độ chính xác đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240g. | |
3 | Tủ hút | Hút thải khí độc hại, bụi, sương vả hơi hóa chất tại vùng làm việc của tủ. | - Đảm bảo 5 hệ thống chính: | |
+ Thân tủ chính. Gồm cấu trúc bên trong: Thép không gỉ 304; Tấm Phenonic HPL chống hoá chất; cấu trúc bên ngoài: Thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện. | ||||
Cửa sổ phía trước: Kính trắng cường lực dày tối thiểu 5mm; thay đổi tùy chỉnh chiều cao. | ||||
Mặt bàn làm việc: vật liệu kháng hóa chất, cao 800mm. | ||||
+ Quạt hút (đặt trên đỉnh tủ). Động cơ quạt hút loại chuyên dụng cho hút hoá chất. Độ ồn và rung động tự do thấp: 56-60dBA | ||||
+ Đèn chiếu sáng | ||||
+ Hệ thống nước (chậu rửa, vòi cấp xả nước, bộ xả đáy) bằng vật liệu tổng hợp chịu hóa chất | ||||
+ Bộ phận lọc không khí: có carbon hoạt tính. | ||||
- Kích thước hộp tủ phù hợp với diện tích phòng học bộ môn theo quy chuẩn: | ||||
+ Dài: 1200-1500mm | ||||
+ Rộng: 800-1200mm | ||||
+ Cao: 1800-2200mm (chưa bao gồm đường ống khí thải) | ||||
- Nguồn điện: 220/240V/ 50-60Hz, một pha | ||||
4 | Tủ đựng hóa chất | Đựng hóa chất | - Kích thước: | |
+ Dài: 1000- 1500mm | ||||
+ Rộng: 500 - 550mm | ||||
+ Cao: 1600- 1800mm | ||||
- Vật liệu: bền, kháng hóa chất; | ||||
- Có quạt hút xử lý khí thải bằng than hoạt tính, có thể thay đổi tốc độ quạt; | ||||
- Số cánh cửa: 2-4 cửa độc lập. | ||||
5 | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị) | Trình chiếu nội dung bài học | Máy chiếu: | |
Loại thông dụng. | ||||
- Có đủ cổng kết nối phù hợp. | ||||
- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens. | ||||
- Độ phân giải tối thiểu XGA | ||||
- Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch | ||||
- Điều khiển từ xa | ||||
- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển . | ||||
Màn hình hiển thị: | ||||
Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD | ||||
- Có đủ cổng kết nối phù hợp | ||||
- Cỏ ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt | ||||
- Sử dụng điện AC 90-220V/50HZ | ||||
- Điều khiển từ xa | ||||
6 | Máy tính (để bàn hoặc xách tay) | Thiết kế, trình chiếu,...nội dung bài học | - Loại thông dụng, tối thiểu phải cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học | |
- Có kết nối LAN, Wifi và Bluetooth. | ||||
7 | Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hóa học | Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) điện tử, chuẩn bị bài giảng điện từ, chuẩn bị các học liệu điện tử, chuẩn bị các bài tập, bài kiểm tra, đánh giá điện tử phù hợp với Chương trình | Bộ học liệu điện tử, mô phỏng môn Hóa học được xây dựng theo Chương trình môn Hóa học cấp THPT (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi, đề kiểm tra,) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên PC trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các nhóm chức năng: | |
- Nhóm chức năng hỗ trợ giảng dạy: soạn giáo án điện tử; hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử; học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, âm thanh, video...); chỉnh sửa học liệu (cắt video); | ||||
- Nhóm chức năng mô phỏng và tương tác 3D: Điều hướng thay đổi trực tiếp góc nhìn theo ý muốn (xoay 360 độ, phóng to, thu nhỏ); quan sát và hiên thị thông tin cụ thể của các lớp khác nhau trong một mô hình, lựa chọn tách lớp một phần nội dung bất kỳ; tích hợp mô hình 3D vào bài giảng. Đảm bảo tối thiểu các mô hình: cấu tạo nguyên tử (theo mô hình Rutherford), liên kết hóa học, cấu trúc phân tử của methane, ethane, ethylene, acetylene, benzene, methanol, ethanol, phenol, methanal, ethanal, acetic acid, ester, glucose, Fructose, saccharose, maltose, tinh bột, cellulose, methylamine, aniline, ammo acid, protein, cấu tạo của pin điện và bình điện phân. | ||||
- Nhóm chức năng hỗ trợ công tác kiểm tra đánh giá: hướng dẫn, chuẩn bị các bài tập; đề kiểm tra. | ||||
8 | Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện | Sử dụng để đo các đại lượng phổ biến môn Hóa học | - Bộ thu thập dữ liệu: sử dụng để thu thập, hiển thị, xử lý và lưu trữ kết quả của các cảm biến. Có các cổng kết nối với các cảm biến và các cổng USB, SD để xuất dữ liệu. Được tích hợp màn hình màu cảm ứng để trực tiếp hiển thị kết quả từ các cảm biến. Phần mềm tự động nhận dạng và hiển thị tên, loại cảm biến, Có thể kết nối với máy tính lưu trữ, phân tích và trình chiếu dữ liệu. Thiết bị có thể sử dụng nguồn điện hoặc pin, ở chế độ sử dụng pin, thời lượng phải đủ để thực hiện các bài thí nghiệm. | |
- Cảm biến đo Nhiệt độ (Thang đo tối thiểu từ -20°C tới 110°C, độ phân giải tối thiểu ±0,1 °C. | ||||
- Cảm biến đo Áp suất khí (Thang đo: 0 đến 250kPa, độ phân giải tối thiểu ±0,3kPa). | ||||
- Cảm biến đo Độ pH (Thang đo 0-14pH, độ phân giải ±0,01pH) | ||||
- Cảm biến điện thế (Thang đo: ±6V, độ phân giải tối thiểu 0,01V). | ||||
- Cảm biến dòng điện (Thang đo: ±1A, độ phân giải tối thiểu ±1mA). | ||||
- Cảm biến đo độ dẫn điện (Thang đo: 0-20.000µS/cm, độ phân giải tối thiểu ±1%). |